2026年度・補助金対応
補助金対応の蓄電池を、
無料で価格比較。
蓄電池・V2Hの機器代と工事費を専門店へ無料見積もり。 自治体の受付状況も確認しながら、補助金を引いた実質負担で比べられます。
見積もりボタンは広告主サイトへ移動します。比較後に契約しない選択もできます。
無料見積もり・PR
検討中の設備から選ぶ
迷ったら「蓄電池・V2H」から。申込前に料金・対象地域・対応範囲を各サービスで確認してください。
受付状況ダッシュボード
最終確認: (公式ページで確認した最終日。最新状況は各制度の出典でご確認ください)
対応自治体 125 監視中の制度 160 制度なしを確認 33
全国47都道府県の受付状況
県タイルは都道府県の広域制度の状況(東京は「東京」タイル)。クリックで各地域の一覧へ。
受付中のうちに、見積もりで機器・費用を確定させませんか?
自治体の補助金は予算がなくなり次第終了。申請書には見積もりにもとづく 機器型番・容量・費用の記載が必要です。
全制度一覧を開く(193件・金額と予算残の詳細)
| 状況 | 自治体 | 制度・補助額 | 対象 | 予算残 | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|---|
| 受付中 | 東京都都全域(東京都の制度) | 令和8年度 家庭における蓄電池導入促進事業(クール・ネット東京)蓄電容量 10万円/kWh・上限120万円/戸(DR実証不参加時。増設は6万円/kWh・上限72万円/戸。DR実証参加でエネマネ15万円またはIoT 10万円加算) | 蓄電池 | — | 2026-07-20 |
| 受付中 | 東京都都全域(東京都の制度) | 令和8年度 断熱・太陽光住宅普及拡大事業(太陽光発電設備/クール・ネット東京)新築 12万円/kW(3.6kW以下・上限36万円)/既存 15万円/kW(3.75kW以下・上限45万円) | 太陽光 | — | 2026-07-20 |
| 受付中 | 東京都都全域(東京都の制度) | 令和8年度 V2H普及促進事業(クール・ネット東京)機器・工事費の1/2・上限50万円(増額要件充足で10/10・上限100万円。国等の補助額は控除) | V2H | — | 2026-07-20 |
| 受付終了 | 東京都千代田区 | 千代田区省エネルギー改修等助成(太陽光・蓄電池)対象経費の20%・住宅上限100万円(マンション共用部は150〜450万円) | 蓄電池+太陽光 | — | 2026-07-20 |
| 受付中 | 東京都千代田区 | 千代田区クリーンエネルギー自動車用充電設備等導入費助成(V2H)最大50万円 | V2H | — | 2026-07-20 |
| 受付中 | 東京都中央区 | 中央区自然エネルギー・省エネルギー機器等導入費助成(太陽光)10万円/kW・上限35万円(中央エコアクト実施者は15万円/kW・上限42万円) | 太陽光 | 予算残58.2%(予算4,300万円・申請済1,796万円)2026-06-30 時点 | 2026-07-20 |
| 受付中 | 東京都中央区 | 中央区自然エネルギー・省エネルギー機器等導入費助成(蓄電池)1万円/kWh・上限10万円(中央エコアクト実施者は1.5万円/kWh・上限12万円) | 蓄電池 | 予算残58.2%(予算4,300万円・申請済1,796万円)2026-06-30 時点 | 2026-07-20 |
| 受付中 | 東京都港区 | 港区地球温暖化対策助成制度(蓄電池)4万円/kWh・上限20万円(区民) | 蓄電池 | — | 2026-07-20 |
| 受付中 | 東京都港区 | 港区地球温暖化対策助成制度(太陽光)10万円/kW・上限40万円(区民。管理組合等は100万円) | 太陽光 | — | 2026-07-20 |
| 受付中 | 東京都新宿区 | 令和8年度 新宿区省エネルギー・創エネルギー機器等補助(蓄電池)1万円/kWh・上限10万円 | 蓄電池 | 予算残62%(執行率38%)2026-07-06 時点 | 2026-07-20 |
| 受付中 | 東京都新宿区 | 令和8年度 新宿区省エネルギー・創エネルギー機器等補助(太陽光)10万円/kW・上限30万円(事業所は80万円) | 太陽光 | 予算残62%(執行率38%)2026-07-06 時点 | 2026-07-20 |
| 受付中 | 東京都文京区 | 令和8年度 文京区新エネルギー・省エネルギー設備設置費助成(蓄電池)2万円/kW・上限10万円(区パンフレット原文の表記。kWh単価の可能性あり) | 蓄電池 | 予算残 約85%(申請額が予算の約15%)2026-06-26 時点 | 2026-07-20 |
| 受付中 | 東京都文京区 | 令和8年度 文京区新エネルギー・省エネルギー設備設置費助成(太陽光)7万円/kW・上限35万円 | 太陽光 | 予算残 約85%(申請額が予算の約15%)2026-06-26 時点 | 2026-07-20 |
| 受付終了 | 東京都台東区 | 台東区脱炭素推進助成金(蓄電池・旧エコ助成金)1万円/kWh・上限10万円 | 蓄電池 | 住宅分予算5,390万円・申込/当選件数を公開2026-07-11 時点 | 2026-07-20 |
| 受付終了 | 東京都台東区 | 台東区脱炭素推進助成金(太陽光・旧エコ助成金)5万円/kW・上限20万〜50万円(上限の区分は公式ページ参照) | 太陽光 | 住宅分予算5,390万円・申込/当選件数を公開2026-07-11 時点 | 2026-07-20 |
| 受付中 | 東京都墨田区 | 墨田区地球温暖化防止設備導入助成(蓄電池)工事費の10%・上限5万円 | 蓄電池 | 予算残 37,790,100円(当初予算5,160万円・申請済1,381万円・209件、毎月更新)2026-07-01 時点 | 2026-07-20 |
| 受付中 | 東京都墨田区 | 墨田区地球温暖化防止設備導入助成(太陽光)5万円/kWと工事費の低い方・上限20万円(10kW未満) | 太陽光 | 予算残 37,790,100円(当初予算5,160万円・申請済1,381万円・209件、毎月更新)2026-07-01 時点 | 2026-07-20 |
| 受付中 | 東京都墨田区 | 墨田区地球温暖化防止設備導入助成(V2H)製品購入費の1/4・上限40万円(23区最高水準) | V2H | 予算残 37,790,100円(当初予算5,160万円・申請済1,381万円・209件、毎月更新)2026-07-01 時点 | 2026-07-20 |
| 受付中 | 東京都江東区 | 江東区地球温暖化防止設備導入助成(個人住宅用・蓄電池)1万円/kWh・上限10万円(太陽光同時申請で2.5万円/kWh・上限20万円) | 蓄電池 | — | 2026-07-20 |
| 受付中 | 東京都江東区 | 江東区地球温暖化防止設備導入助成(個人住宅用・太陽光)5万円/kW・上限20万円(蓄電池同時申請で6万円/kW・上限24万円) | 太陽光 | — | 2026-07-20 |
| 受付中 | 東京都江東区 | 江東区地球温暖化防止設備導入助成(個人住宅用・V2H)設置経費の10%・上限10万円/基(5基まで。急速充電は50万円/基) | V2H | — | 2026-07-20 |
| 受付中 | 東京都品川区 | しながわゼロカーボンアクション助成(蓄電池・区民A区分)3万円/kWh・上限30万円(単価は23区最高水準・予定100件) | 蓄電池 | — | 2026-07-20 |
| 受付中 | 東京都品川区 | しながわゼロカーボンアクション助成(太陽光・区民A区分)5万円/kW・上限20万円(予定100件。管理組合等B区分は上限50万円・10件) | 太陽光 | — | 2026-07-20 |
| 受付中 | 東京都目黒区 | 目黒区住宅用再生可能エネルギー・省エネルギー設備設置費助成(太陽光)3万円/kW・上限15万円 | 太陽光 | 予算残63.9%(予算3,030万円・申請率36.1%)2026-06-30 時点 | 2026-07-20 |
| 受付中 | 東京都目黒区 | 目黒区住宅用再生可能エネルギー・省エネルギー設備設置費助成(蓄電池)蓄電池本体価格の1/3・上限7万円 | 蓄電池 | 予算残63.9%(予算3,030万円・申請率36.1%)2026-06-30 時点 | 2026-07-20 |
| 受付中 | 東京都大田区 | 大田区住宅リフォーム助成(省エネルギー化・A区分)助成対象額の10%・上限20万円(区の他助成と併用時は5%・上限10万円) | 蓄電池+太陽光 | — | 2026-07-20 |
| 制度なし | 東京都世田谷区 | 蓄電池・太陽光パネルへの区独自補助(令和8年度から対象外)制度なし(令和8年度エコ住宅補助金から太陽光パネル・定置型蓄電池は対象外) | 蓄電池+太陽光 | — | 2026-07-20 |
| 制度なし | 東京都渋谷区 | 蓄電池・太陽光の設置助成(制度なし)制度なし(機器設置への区独自助成なし) | 蓄電池+太陽光 | — | 2026-07-20 |
| 受付中 | 東京都中野区 | 中野区省エネルギー設備等設置補助金(太陽光)定額15万円 | 太陽光 | 前期予算の47.8%を消化(予算総額9,145万円を公開)2026-06-15 時点 | 2026-07-20 |
| 受付中 | 東京都中野区 | 中野区省エネルギー設備等設置補助金(蓄電池)定額10万円 | 蓄電池 | 前期予算の47.8%を消化(予算総額9,145万円を公開)2026-06-15 時点 | 2026-07-20 |
| 受付中 | 東京都杉並区 | 杉並区エコ住宅促進助成(太陽光)4万円/kW・上限12万円 | 太陽光 | 予算残1.87億円(予算2.27億円・申込率17.39%)2026-07-07 時点 | 2026-07-20 |
| 受付中 | 東京都杉並区 | 杉並区エコ住宅促進助成(蓄電池)定額5万円 | 蓄電池 | 予算残1.87億円(予算2.27億円・申込率17.39%)2026-07-07 時点 | 2026-07-20 |
| 受付中 | 東京都杉並区 | 杉並区充電設備等導入助成(V2H)本体価格の1/4+工事費・上限は普通充電10万円/急速充電50万円 | V2H | — | 2026-07-20 |
| 受付中 | 東京都豊島区 | 豊島区エコ住宅普及促進費用助成金(太陽光)2万円/kW・上限8万円 | 太陽光 | 予算残77%(交付予定額は予算の23%)2026-07-07 時点 | 2026-07-20 |
| 受付中 | 東京都豊島区 | 豊島区エコ住宅普及促進費用助成金(蓄電池)1万円/kWh・上限5万円 | 蓄電池 | 予算残77%(交付予定額は予算の23%)2026-07-07 時点 | 2026-07-20 |
| 確認中 | 東京都北区 | 北区再生可能エネルギー・省エネルギー機器等導入助成(蓄電池)1万円/kWh・上限10万円(区内業者施工は1.2万円/kWh・上限12万円) | 蓄電池 | — | 2026-07-20 |
| 確認中 | 東京都北区 | 北区再生可能エネルギー・省エネルギー機器等導入助成(太陽光)8万円/kW・上限20万円(区内業者施工は9.6万円/kW・上限24万円) | 太陽光 | — | 2026-07-20 |
| 受付中 | 東京都荒川区 | 荒川区エコ助成事業(蓄電池)5,000円/kWh・上限15万円(区内業者施工)/10万円(区外業者) | 蓄電池 | 予算残74%(執行率26%)2026-07-06 時点 | 2026-07-20 |
| 受付中 | 東京都荒川区 | 荒川区エコ助成事業(太陽光)2万円/kW・上限30万円(区内業者施工)/25万円(区外業者) | 太陽光 | 予算残74%(執行率26%)2026-07-06 時点 | 2026-07-20 |
| 受付中 | 東京都荒川区 | 荒川区エコ助成事業(V2H・蓄電システム枠)蓄電システム枠と同単価(5,000円/kWh・上限15万円〈区内業者〉/10万円〈区外業者〉) | V2H | 予算残74%(執行率26%)2026-07-06 時点 | 2026-07-20 |
| 制度なし | 東京都板橋区 | 蓄電池・太陽光・V2Hの設置補助(制度なし)制度なし(令和2年度で終了と公式に明記) | 蓄電池+太陽光 | — | 2026-07-20 |
| 受付中 | 東京都練馬区 | 練馬区カーボンニュートラル化設備設置補助金(太陽光)定額8万円 | 太陽光 | 予算残額6,198万円(申請259件・週1回更新)2026-07-03 時点 | 2026-07-20 |
| 制度なし | 東京都練馬区 | 蓄電池への区独自補助(対象外)制度なし(カーボンニュートラル化設備設置補助金の対象外) | 蓄電池 | — | 2026-07-20 |
| 受付中 | 東京都足立区 | 足立区太陽光発電システム及び蓄電池設置費補助金(太陽光)6万円/kW・上限24万円(区内事業者施工は28.8万円) | 太陽光 | — | 2026-07-20 |
| 受付中 | 東京都足立区 | 足立区太陽光発電システム及び蓄電池設置費補助金(蓄電池)上限5万円(区内事業者施工は6万円) | 蓄電池 | — | 2026-07-20 |
| 受付中 | 東京都葛飾区 | かつしかエコ助成金(太陽光)6万円/kW・上限30万円 | 太陽光 | — | 2026-07-20 |
| 受付中 | 東京都葛飾区 | かつしかエコ助成金(蓄電池)対象経費の1/4・上限20万円(太陽光併設で一律5万円加算) | 蓄電池 | — | 2026-07-20 |
| 受付中 | 東京都葛飾区 | かつしかエコ助成金(V2H)本体価格の1/3・上限15万円 | V2H | — | 2026-07-20 |
| 制度なし | 東京都江戸川区 | 蓄電池・太陽光への区独自補助(令和7年度で終了)制度なし(「令和7年度に終了」と公式一覧に明記) | 蓄電池+太陽光 | — | 2026-07-20 |
| 受付終了 | 神奈川県県全域(神奈川県の制度) | 令和8年度 神奈川県住宅用太陽光・蓄電池導入費補助金(太陽光)7万円/kW | 太陽光 | — | 2026-07-20 |
| 受付終了 | 神奈川県県全域(神奈川県の制度) | 令和8年度 神奈川県住宅用太陽光・蓄電池導入費補助金(蓄電池)15万円/台 | 蓄電池 | — | 2026-07-20 |
| 受付中 | 神奈川県横浜市 | 横浜市 YGrEP 横浜グリーンエネルギーパートナーシップ事業(蓄電池・令和8年度)12万円分/件のポイント等還元(現金の補助金ではなくAmazonギフト・PayPay等のキャッシュレスポイント等での還元) | 蓄電池 | — | 2026-07-20 |
| 受付中 | 神奈川県横浜市 | 横浜市 YGrEP 横浜グリーンエネルギーパートナーシップ事業(太陽光・令和8年度)1.5万円分/kW・上限4kW(最大6万円分のポイント等還元。現金の補助金ではない) | 太陽光 | — | 2026-07-20 |
| 受付中 | 神奈川県横浜市 | 横浜市 YGrEP 横浜グリーンエネルギーパートナーシップ事業(V2H・令和8年度)10万円分/件のポイント等還元(現金の補助金ではない) | V2H | — | 2026-07-20 |
| 受付中 | 神奈川県川崎市 | 令和8年度 川崎市太陽光発電設備等設置費補助金(太陽光)FIT非適用: 7万円/kW(対象費用の1/2以内)・上限28万円(個人。共同住宅は上限なし)/FIT適用: 定額4万円 | 太陽光 | 執行率22%(毎週水曜更新)2026-07-08 時点 | 2026-07-20 |
| 受付中 | 神奈川県川崎市 | 令和8年度 川崎市太陽光発電設備等設置費補助金(蓄電池)10万円/kWh(対象費用の1/2以内)・上限70万円(新設FIT非適用太陽光と連系の場合。FIT適用または既設太陽光連系は上限30万円) | 蓄電池 | 執行率22%(太陽光と同一枠・毎週水曜更新)2026-07-08 時点 | 2026-07-20 |
| 制度なし | 神奈川県川崎市 | V2Hへの市独自補助(制度なし)制度なし(市制度なし。県のV2H補助も令和5年度で終了・後継なし) | V2H | — | 2026-07-20 |
| 受付開始前 | 神奈川県相模原市 | 令和8年度 相模原市住宅用スマートエネルギー設備等導入奨励金(自家消費コース・蓄電池)定額20万円(自家消費コース、蓄電池・V2H合わせて年470件予定) | 蓄電池 | — | 2026-07-20 |
| 受付開始前 | 神奈川県相模原市 | 令和8年度 相模原市住宅用スマートエネルギー設備等導入奨励金(自家消費コース・V2H)定額20万円(自家消費コース、蓄電池・V2H合わせて年470件予定) | V2H | — | 2026-07-20 |
| 受付開始前 | 神奈川県相模原市 | 令和8年度 相模原市住宅用スマートエネルギー設備等導入奨励金(太陽光単体コース)定額8万円(年450件予定) | 太陽光 | — | 2026-07-20 |
| 受付中 | 埼玉県県全域(埼玉県の制度) | 令和8年度 埼玉県家庭における省エネ・再エネ活用設備導入補助金(蓄電池)定額10万円 | 蓄電池 | — | 2026-07-20 |
| 受付終了 | 埼玉県県全域(埼玉県の制度) | 令和8年度 埼玉県家庭における省エネ・再エネ活用設備導入補助金(太陽光)7万円/kW・上限35万円 | 太陽光 | — | 2026-07-20 |
| 制度なし | 埼玉県さいたま市 | 家庭用蓄電池・太陽光への市独自補助(制度なし)制度なし(旧スマートホーム補助は令和6年度で廃止) | 蓄電池+太陽光 | — | 2026-07-20 |
| 受付中 | 埼玉県さいたま市 | さいたま市電気自動車等普及促進対策補助金(V2H)10万円/台 | V2H | 執行率20%・残額約1,688万円(V2H枠予算2,110万円)2026-07-08 時点 | 2026-07-20 |
| 受付中 | 埼玉県川口市 | 令和8年度 川口市地球温暖化対策活動支援金(定置用リチウムイオン蓄電池)設置費の1/2・上限16万円(市内業者施工)/上限8万円(市外業者施工) | 蓄電池 | 予算残5,244万円(85.7%)※全対象設備合計・2026年6月30日時点2026-06-30 時点 | 2026-07-20 |
| 受付中 | 埼玉県川口市 | 令和8年度 川口市地球温暖化対策活動支援金(太陽光発電システム)設置費の1/2・上限16万円(市内業者施工)/上限8万円(市外業者施工) | 太陽光 | 予算残5,244万円(85.7%)※全対象設備合計・2026年6月30日時点2026-06-30 時点 | 2026-07-20 |
| 制度なし | 千葉県県全域(千葉県の制度) | 住宅用太陽光・蓄電池への県からの直接交付(制度なし)制度なし(県から設置者個人への直接交付は行っていないと公式明記) | 蓄電池+太陽光 | — | 2026-07-20 |
| 受付中 | 千葉県千葉市 | 令和8年度 千葉市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金(蓄電池)定額7万円 | 蓄電池 | 残り受付目安 約420件/予定460件2026-06-26 時点 | 2026-07-20 |
| 受付中 | 千葉県千葉市 | 令和8年度 千葉市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金(太陽光)1万円/kW・最大4.5万円 | 太陽光 | 残り受付目安 約175件/予定200件2026-06-26 時点 | 2026-07-20 |
| 受付中 | 千葉県千葉市 | 令和8年度 千葉市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金(V2H)対象経費の1/10・最大25万円 | V2H | 枠20件・ほぼ未消化2026-06-26 時点 | 2026-07-20 |
| 受付中 | 千葉県船橋市 | 令和8年度 船橋市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金(定置用蓄電システム)定額7万円 | 蓄電池 | 太陽光以外の設備分: 予算残2,424万円/予算額2,845万円(2026年7月17日時点・毎週金曜更新)2026-07-17 時点 | 2026-07-20 |
| 受付中 | 千葉県船橋市 | 令和8年度 船橋市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金(太陽光発電システム)1.5万円/kW・上限6万円 | 太陽光 | 太陽光分: 予算残534万5千円/予算額720万円(2026年7月17日時点・毎週金曜更新)2026-07-17 時点 | 2026-07-20 |
| 受付中 | 千葉県船橋市 | 令和8年度 船橋市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金(V2H充放電設備)購入費の1/10・上限25万円 | V2H | 太陽光以外の設備分: 予算残2,424万円/予算額2,845万円(2026年7月17日時点・毎週金曜更新)2026-07-17 時点 | 2026-07-20 |
| 受付中 | 大阪府府全域(大阪府の制度) | 太陽光パネル・蓄電池の共同購入支援事業(おおさかスマートエネルギーセンター)補助金ではなく共同購入(まとめ買い割引)。過去実績で太陽光 約20〜30%・太陽光+蓄電池セット 約23〜32%の割引(府公式掲載値) | 蓄電池+太陽光 | — | 2026-07-20 |
| 制度なし | 大阪府大阪市 | 家庭用の太陽光・蓄電池・V2Hへの市独自補助(制度なし)制度なし(平成21〜23年度に実施し、現在は実施していないと市公式FAQに明記・公表2025-10-31) | 蓄電池+太陽光 | — | 2026-07-20 |
| 受付中 | 大阪府堺市 | 令和8年度 堺市スマートハウス化支援事業補助金太陽光発電システム 定額4万円(戸建住宅)。蓄電池そのものへの補助額はなし(太陽光との組合せ設置機器の位置付け) | 太陽光 | 予算残額2,476万円/事業予算額2,500万円(毎月月初更新)2026-07-01 時点 | 2026-07-20 |
| 制度なし | 北海道道全域(北海道の制度) | 北海道の住宅向け直接補助(個人申請)制度なし(道から個人への直接交付なし) | 蓄電池+太陽光 | — | 2026-07-20 |
| 受付終了 | 北海道札幌市 | 2026年度(令和8年度)札幌市再エネ省エネ機器導入補助金制度太陽光2万円/kW・上限13万9千円、蓄電池1万6千円/kWh・上限6万4千円 | 蓄電池+太陽光 | — | 2026-07-20 |
| 受付中 | 北海道札幌市 | 2026年度(令和8年度)札幌市住宅用太陽光発電設備導入(リース・PPA)補助金制度太陽光(リース/PPA)2万円/kW・上限13万9千円、蓄電池(リース)1万6千円/kWh・上限6万4千円 | 蓄電池+太陽光 | — | 2026-07-20 |
| 受付中 | 青森県県全域(青森県の制度) | 令和8年度 住宅用自家消費型太陽光発電設備等導入支援事業費補助金(太陽光)5万円/kW・上限25万円 | 太陽光 | — | 2026-07-20 |
| 受付中 | 青森県県全域(青森県の制度) | 同上(蓄電池)対象経費の1/3・上限35万円(単価上限14.1万円/kWh) | 蓄電池 | — | 2026-07-20 |
| 制度なし | 岩手県県全域(岩手県の制度) | 岩手県の住宅用蓄電池・太陽光 単体補助制度なし(家庭向け単体の県補助なし) | 蓄電池+太陽光 | — | 2026-07-20 |
| 受付終了 | 宮城県県全域(宮城県の制度) | 令和8年度 スマートエネルギー住宅普及促進事業補助金太陽光3万円/件・蓄電池4万円/件(定額) | 蓄電池+太陽光 | — | 2026-07-20 |
| 受付終了 | 宮城県県全域(宮城県の制度) | 同上(V2H)4万円/件(定額) | V2H | — | 2026-07-20 |
| 受付中 | 宮城県仙台市 | 令和8年度 仙台市太陽光発電等導入補助金(既存戸建住宅向け)太陽光+蓄電池の同時導入で定額30万円 | 蓄電池+太陽光 | 令和8年度予算額 30,900,000円(予算がなくなり次第終了)2026-07-19 時点 | 2026-07-20 |
| 受付中 | 宮城県仙台市 | 令和8年度 仙台市太陽光発電等導入補助金(新築戸建住宅向け)ZEH水準の新築で太陽光のみ30〜50万円、太陽光+蓄電池40〜60万円(出力・住宅性能で変動) | 蓄電池+太陽光 | 令和8年度予算額 122,400,000円(予算がなくなり次第終了)2026-07-19 時点 | 2026-07-20 |
| 制度なし | 秋田県県全域(秋田県の制度) | 秋田県の住宅向け直接補助制度なし(家庭向けの県補助なし) | 蓄電池+太陽光 | — | 2026-07-20 |
| 受付中 | 山形県県全域(山形県の制度) | 住宅用太陽光発電設備(自家消費型)導入事業費補助金(令和8年度・新規)7万円/kW・上限63万円 | 太陽光 | — | 2026-07-20 |
| 受付中 | 山形県県全域(山形県の制度) | やまがた未来くるエネルギー補助金(蓄電池)非FIT型7万円/kWhまたは1/3・上限40万円/卒FIT型3万円/kWh・上限20万円 | 蓄電池 | — | 2026-07-20 |
| 受付中 | 福島県県全域(福島県の制度) | 福島県住宅用太陽光発電設備等導入支援補助金(令和8年度)太陽光4万円/kW・上限16万円/蓄電池4万円/kWh・上限20万円 | 蓄電池+太陽光 | — | 2026-07-20 |
| 受付終了 | 福島県県全域(福島県の制度) | 同上(V2H)定額10万円 | V2H | — | 2026-07-20 |
| 制度なし | 茨城県県全域(茨城県の制度) | 茨城県の住宅向け直接補助(個人申請)制度なし(県から個人への直接交付なし) | 蓄電池+太陽光 | — | 2026-07-20 |
| 受付中 | 栃木県県全域(栃木県の制度) | 個人住宅用太陽光発電設備等導入支援事業補助金(令和8年度)太陽光7万円/kW・上限28万円+蓄電池1/3・上限25.8万円(合計最大53.8万円) | 蓄電池+太陽光 | 予算に対する受付金額の割合 約50%2026-07-02 時点 | 2026-07-20 |
| 受付中 | 栃木県宇都宮市 | 令和8年度 宇都宮市家庭向け脱炭素化促進補助金太陽光1万円/kW・最大8万円(既築は2万円/kW・最大16万円を加算)、蓄電池2万円/kWh・最大20万円 | 蓄電池+太陽光 | — | 2026-07-20 |
| 受付中 | 栃木県宇都宮市 | 令和8年度 宇都宮市脱炭素先行地域づくり事業補助金(家庭向け)太陽光: 既築上限52万円・新築上限36万円、蓄電池上限45万8千円(加算単価込み) | 蓄電池+太陽光 | — | 2026-07-20 |
| 受付終了 | 群馬県県全域(群馬県の制度) | 令和8年度 太陽光発電設備等導入支援事業費補助金(個人枠)太陽光7万円/世帯(定額) | 太陽光 | — | 2026-07-20 |
| 受付終了 | 群馬県県全域(群馬県の制度) | 令和8年度 住宅用蓄電池導入支援事業費補助金対象経費の1/3または約4.7万円/kWhのいずれか低い額 | 蓄電池 | — | 2026-07-20 |
| 受付中 | 山梨県県全域(山梨県の制度) | 令和8年再エネ設備導入支援事業費補助金太陽光3万円/kW・上限27万円/蓄電池25万円/台(定額) | 蓄電池+太陽光 | — | 2026-07-20 |
| 受付中 | 長野県県全域(長野県の制度) | クルマとつなぐ屋根ソーラー補助金(令和8年度)太陽光+蓄電池20万円/太陽光+V2H 25万円/3点セット40万円/蓄電池のみ15万円(EV加算で最大65万円) | 蓄電池+太陽光 | — | 2026-07-20 |
| 受付中 | 長野県県全域(長野県の制度) | 同上(V2H)V2Hのみ20万円/蓄電池+V2H 35万円 | V2H | — | 2026-07-20 |
| 受付終了 | 新潟県県全域(新潟県の制度) | 令和8年度 雪国型ZEH等導入促進補助金雪国型ZEH定額65万円+太陽光7万円/kW・上限31.5万円+蓄電池1/3・上限25万円 | 蓄電池+太陽光 | — | 2026-07-20 |
| 受付中 | 新潟県新潟市 | 令和8年度 新潟市住宅用再生可能エネルギー等導入促進事業補助金太陽光2万円/kW・上限10万円、蓄電池1万円/kWh・上限10万円、V2H定額10万円、燃料電池定額5万円 | 蓄電池+太陽光 | 予算執行率(2026年6月30日時点): 太陽光43%・蓄電池52%・燃料電池35%(総予算6,675万円)2026-06-30 時点 | 2026-07-20 |
| 制度なし | 富山県県全域(富山県の制度) | 富山県の住宅用蓄電池・太陽光 直接補助制度なし(R8は直接補助なし・ポイント還元のみ) | 蓄電池+太陽光 | — | 2026-07-20 |
| 受付中 | 石川県県全域(石川県の制度) | 令和8年度 住宅向け太陽光発電設備等普及促進事業費補助金太陽光7万円/kW・上限35万円(瓦屋根/カーポートは+10万円)/蓄電池15万円または1/3の低い方 | 蓄電池+太陽光 | — | 2026-07-20 |
| 受付中 | 石川県県全域(石川県の制度) | 同上(V2H)定額15万円 | V2H | — | 2026-07-20 |
| 受付中 | 福井県県全域(福井県の制度) | 令和8年度 住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金太陽光セット7万円/kW・上限35万円(単独5万円/kW上限25万円・嶺南3万円/kW上限15万円)/蓄電池1/3・上限25.5万円 | 蓄電池+太陽光 | — | 2026-07-20 |
| 受付中 | 福井県県全域(福井県の制度) | 令和8年度 V2H充放電設備設置支援事業補助金定額10万円/基(嶺南地域は20万円) | V2H | — | 2026-07-20 |
| 制度なし | 岐阜県県全域(岐阜県の制度) | 岐阜県の住宅用蓄電池・太陽光 直接補助制度なし(県直接補助なし・共同購入のみ) | 蓄電池+太陽光 | — | 2026-07-20 |
| 制度なし | 静岡県県全域(静岡県の制度) | 静岡県の住宅用蓄電池・太陽光 直接補助制度なし(県直接補助なし・共同購入のみ) | 蓄電池+太陽光 | — | 2026-07-20 |
| 制度なし | 静岡県静岡市 | 家庭用の太陽光・蓄電池・V2Hへの市独自補助(制度なし)制度なし(市の環境関連支援制度一覧に個人住宅向けの設置補助金の掲載なし。掲載は共同購入・PPA事業者向け補助等のみ) | 蓄電池+太陽光 | — | 2026-07-20 |
| 受付中 | 静岡県浜松市 | 令和8年度 浜松市創エネ・省エネ・蓄エネ型住宅推進事業費補助金(スマートハウス補助金)蓄電池 定額8万円/V2H 定額8万円/太陽光 定額2万円(蓄電池またはV2Hと同時設置・同時申請の場合のみ) | 蓄電池+太陽光 | — | 2026-07-20 |
| 受付中 | 愛知県県全域(愛知県の制度) | 愛知県住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金(市町村協調補助)市町村ごと(県費が市町村補助に上乗せ) | 蓄電池+太陽光 | — | 2026-07-20 |
| 受付中 | 愛知県県全域(愛知県の制度) | 同上(V2H)市町村ごと(県費上乗せ) | V2H | — | 2026-07-20 |
| 受付中 | 愛知県名古屋市 | 令和8年度 名古屋市住宅等の脱炭素化促進補助金蓄電システム 1.5万円/kWh(上限10kWh=15万円)/太陽光 2万円/kW(築10年超は3万円/kW、上限9.99kW)/V2H 定額5万円 | 蓄電池+太陽光 | — | 2026-07-20 |
| 受付中 | 三重県県全域(三重県の制度) | 令和8年度 三重県太陽光発電設備等設置費(個人向け)補助金市町ごと(環境省交付金ベース) | 蓄電池+太陽光 | — | 2026-07-20 |
| 受付中 | 滋賀県県全域(滋賀県の制度) | 令和8年度 スマート・ライフスタイル普及促進事業補助金太陽光7万円/kW・上限30万円(重点)/蓄電池1/3・上限30万円(重点) | 蓄電池+太陽光 | 予算残あり・執行率低め(区分別に公開)2026-07-03 時点 | 2026-07-20 |
| 受付中 | 滋賀県県全域(滋賀県の制度) | 同上(V2H)定額4万円(基本対策) | V2H | — | 2026-07-20 |
| 受付中 | 京都府府全域(京都府の制度) | 家庭向け太陽光発電・蓄電設備補助金(令和8年度)自家消費型: 太陽光4万円/kW・上限16万円/蓄電池4万円/kWh・上限24万円(FIT売電可型は太陽光上限4万・蓄電池上限5万) | 蓄電池+太陽光 | — | 2026-07-20 |
| 受付中 | 京都府京都市 | 令和8年度 京都市住宅の自家消費型太陽光発電設備等設置補助金太陽光 7万円/kW(2kW以上)+蓄電池 5万円/kWh(上限: 対象経費の1/3)+V2H 10万円/件。既存太陽光への蓄電池/V2H追加は10万円/件 | 蓄電池+太陽光 | — | 2026-07-20 |
